СТОИМОСТЬ УСЛУГ БАССЕЙНОВ, ИГРОВОГО ЗАЛА И САУН "ФОК"
Выписка из прейскурнатна № 25 на физкультурно-оздоровительные услуги ФОКа введен с 01.01.2026 года
* Дети в возрасте до 16 лет включительно
** Тарифы с учетом скидки только для физических лиц
| № | Физкультурно-оздоровительные услуги | Продолжительность | Стоимость услуг, руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ | ||||
| 1 | Разовое посещение (большой теннис), за 1 человека | 90 минут | 20.00 | |
| 2 | Игровой зал (группа 12 человек) | 60 минут | 50.00 | |
| 3 | Игровой зал (группа 12 человек) | 30 минут | 25.00 | |
| МАЛЫЙ БАССЕЙН ФОК'а | ||||
| 1 | Малый бассейн (зекркало воды) | 45 минут | 80.00 | |
| 2 | Разовое занятие в группах по обучению плаванию | 10.00 | ||
| 3 | Занятия в группе по обучению плаванию в малом бассейне (8 занятий в месяц) | 68.00 | ||
| 4 | Индивидуальное занятие по обучению плаванию в малом бассейне | 25.00 | ||
| 5 | Семейное плавание (разовое посещение 1 взрослый + 1 ребенок) | 11.00 | ||
| 6 | Абонемент на семейное плавание (1 взрослый + 1 ребенок, 8 занятий в месяц) | 75.00 | ||
| 7 | Свободное плавание, разовое посещение | 6.00 | ||
| 8 | Подвижные игры на воде (волейбол, бадминтон) разовое посещение | взрослый | детский | |
| 8.00 | 6.00 | |||
| взрослый | **детский* | |||
| 1 | Свободное плавание, разовое посещение | 45 минут | 8.00 | 6.00 |
| 2 | Свободное плавание, абонемент на 8 посещений в месяц | 48.00 | 44.00 | |
| 3 | **Свободное плавание для пенсионеров, разовое посещение | 6.00 | ||
| 4 | **Свободное плавание для пенсионеров, абонемент на 8 посещений в месяц | 44.00 | ||
| 5 | **Семейное плавание (2 взрослых + 1 и более детей) или (1 взрослый + 2 и более детей), разовое посещение | 6.00 | 5.00 | |
| 6 | **Разовое посещение для детей школьного возраста на время школьных каникул в период с 08:00 до 17:00 | 4.00 | ||
| 7 | Занятия в группе по обучению плаванию, разовое | 12.00 | 12.00 | |
| 8 | Занятия в группе по обучению плаванию, абонемент на 8 посещений в месяц | 80.00 | 80.00 | |
| 9 | Индивидуальное занятие по обучению плаванию в большом бассейне | 25.00 | 25.00 | |
| 10 | Акваэробика, разовое занятие | 9.00 | ||
| 11 | Аренда одной дорожки в большом бассейне | 67.00 | ||
| 12 | Комплекс услуг Акваэробика + Сауна, разовое занятие | 1 час, 45 минут | 20.00 | |
| ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН: Почетный гражданин области, (города); Герой труда; Олимпийский чемпион; участник ВОВ |
||||
| 13 | Все разовые физкультурно-оздоровительные услуги (кроме индивидуальных занятий и большого тенниса) | 45 минут | Бесплатно | |
Выписка из прейскурнатна № 26 на услуги САУН И БАССЕЙНА введен с 01.01.2026 года
* Дети в возрасте до 16 лет включительно
** Тарифы с учетом скидки только для физических лиц
| № | Наименование отделения | Продолжительность сеанса |
Стоимость услуг, руб. | |
| Для физических лиц | ||||
| 1 | Комплекс услуг, разовое посещение большого бассейна и сауны 2-го этажа для взрослых | 45 минут Бассейн + 60 минут Сауна |
14.00 | |
| 2 | **Комплекс услуг, разовое посещение большого бассейна и сауны 2-го этажа для детей* | 45 минут Бассейн + 60 минут Сауна |
51.00 | |
| 3 | Сауна 3 этажа (номер 2 разряда) на 1 человека | 120 минут | 13.00 | |
| 4 | Сауна 3 этажа (номер 2 разряда) на 6 человека | 120 минут | 75.00 | |
| Для юрилических лиц | ||||
| 5 | Комплекс услуг, разовое посещение большого бассейна и сауны 2-го этажа для взрослых | 45 минут Бассейн + 60 минут Сауна |
14.00 | |
| 6 | Сауна 3 этажа (номер 2 разряда) на 1 человека | 120 минут | 13.00 | |
| 7 | Сауна 3 этажа (номер 2 разряда) на 6 человека | 120 минут | 75.00 | |
КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба»
Адрес:
224000, г. Брест, ул. Московская 348/3
Телефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Администрация:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - вс.: выходной
Физкультурно-оздоровительный комплек:
пн. - вс.: 8:00 - 23:00
без выходных
Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие «Брестское городское ЖКХ»