СТОИМОСТЬ УСЛУГ БАНИ "ЛАЗНЯ"
Услуги бани "Лазня" | длительность | стоимость, руб. | |
№ | Услуги общего парного отделения и индивидуальных душевых для физических лиц | ||
1 | Общее отделение 2-го разряда с паром | 2 часа | 9,00 |
2 | Общее отделение 2-го разряда с паром | каждые последующие 10 мин. | 0,75 |
3 | Общее отделение 2-го разряда с паром: пенсионерам (четверг, пятница) | 2 часа | 8,00 |
4 | Общее отделение 2-го разряда с паром: участникам и инвалидам ВОВ | 2 часа | бесплатно |
5 | Общее отделение 2-го разряда с паром: детям до 7 лет (в сопровождении взрослых) | 2 часа | бесплатно |
6 | Общее отделение 2-го разряда с паром: детям с 7 до 14 лет | 2 часа | 7,00 |
7 | Общее отделение 2-го разряда с паром: детям с 7 до 14лет | каждые последующие 10 мин. | 0,60 |
8 | Душевые отделения индивидуальные | 45 мин. | 6,50 |
9 | Душевые отделения индивидуальные повышенной комфортности | 45 мин. | 8,50 |
№ | Услуги общего парного отделения и индивидуальных душевых для юридических лиц | ||
1 | Общее отделение 2-го разряда с паром для юр. лиц | 2 часа | 9,60 |
2 | Общее отделение 2-го разряда с паром для юр. лиц | каждые последующие 10 мин. | 0,80 |
№ | Услуги саун для физических юридических лиц | ||
1 | Сауна с влажным паром вместимостью 5 чел., стоимость за номер | 2 часа | 60,00 |
2 | Сауна с влажным паром вместимостью 10 чел., стоимость за номер | 2 часа | 90,00 |
3 | Сауна с влажным паром вместимостью 10 чел., стоимость за каждый доп. час | 1 час | 45,00 |
Дополнительные услуги | длительность | стоимость | |
1 | Прокат банной простыни, банного полотенца | разовое | 4,00 |
2 | Сушуар | разовое | 1,00 |
КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба»
Адрес:
224000, г. Брест, ул. Московская 348/3
Телефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Администрация:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - вс.: выходной
Баня «Лазня»:
чт. - вс.: 8:00 - 17:00
пн. - вт.: выходной
ср. - санитарный день
Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие «Брестское городское ЖКХ»