СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗПБ «НЕПТУН»
№ | Физкультурно-оздоровительные услуги | длительность и стоимость услуг, руб. | |
Бассейн "Нептун" | взрослый | детский | |
1 | Разовое посещение | 6.00 | 5.00 |
2 | Семейное плавание ( 2 взрослых + 1 и более детей) или (1 взрослый + 2 и более детей), разовое посещение | 4.50 | 3.50 |
3 | Абонемент на 9 посещений | 48.00 | 40.00 |
4 | Разовое посещение пенсионерами | 5.00 | х |
5 | Абонемент на 9 посещений пенсионерами | 40.00 | х |
6 | Разовое посещение для детей школьного возраста на время школьных каникул (в период с 8:00 ло 17:00) | х | 3.50 |
7 | Занятия в группах по обуч. плаванию в бассейне (8 занятий в месяц) | 64.00 | 64.00 |
8 | Разовое занятие в группах по обуч. плаванию в бассейне | 9.00 | 9.00 |
9 | Индивидуальное обучение плаванию | 20.00 | 20.00 |
Услуги саун ЗПБ "Нептун" и дополнительные услуги | длительность | стоимость | |
1 | Бассейн + сауна на 10 человек (по предварительной записи) | 2 часа | 100.00 |
2 | Бассейн + сауна на 1 человека (согласно расписанию) | 2 часа | 11.00 |
3 | Гидромассаж | 5 мин | 2.00 |
4 | Аренда одной дорожки в плавательном бассейн "Нептун" | 45 мин | 60.00 |
КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба»
Адрес:
224000, г. Брест, ул. Московская 348/3
Телефоны:
+375162 292 408
+375162 292 404
+375162 292 410
Администрация:
пн. - пт.: 8:00 - 17:00
сб. - вс.: выходной
Бассейн «Нептун»:
пн. - вс.: 8:00 - 22:00
без выходных
Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие «Брестское городское ЖКХ»